Données météo: Actuelle lundi, 06/02/2012 04:00
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction P. de rosée Temp au vent
06/02/2012 04:00 23,5 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 20,8 °C 23,5 °C
06/02/2012 03:00 23,6 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 20,7 °C 23,6 °C
06/02/2012 02:00 23,9 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 21,0 °C 23,9 °C
06/02/2012 01:00 24,4 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 21,5 °C 24,4 °C
06/02/2012 00:00 24,5 °C 84 % 1011,0 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 21,6 °C 24,5 °C
05/02/2012 23:00 24,6 °C 83 % 1011,8 hPa 10,9 mm 7,6 km/h (2 Bft) E-NE 67 ° 21,5 °C 24,6 °C
05/02/2012 22:00 25,1 °C 81 % 1012,1 hPa 6,2 mm 13,0 km/h (3 Bft) N 360 ° 21,6 °C 25,1 °C
05/02/2012 21:00 26,1 °C 78 % 1011,5 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 22,0 °C 26,1 °C
05/02/2012 20:00 26,6 °C 74 % 1011,3 hPa 0,5 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 21,6 °C 26,6 °C
05/02/2012 19:00 26,7 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 202 ° 22,1 °C 26,7 °C
05/02/2012 18:00 26,9 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) E-SE 112 ° 22,5 °C 26,9 °C
05/02/2012 17:00 28,1 °C 75 % 1009,4 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) SE 135 ° 23,2 °C 28,1 °C
05/02/2012 16:00 27,9 °C 76 % 1009,5 hPa 0,5 mm 11,3 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° 23,3 °C 27,9 °C
05/02/2012 15:00 29,1 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SE 135 ° 23,3 °C 29,1 °C
05/02/2012 14:00 29,4 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) SE 135 ° 23,3 °C 29,4 °C
05/02/2012 13:00 29,4 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) SE 135 ° 22,9 °C 29,4 °C
05/02/2012 12:00 29,5 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 22,7 °C 29,5 °C
05/02/2012 11:00 29,5 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) SE 135 ° 23,0 °C 29,5 °C
05/02/2012 10:00 29,0 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 mm 29,2 km/h (5 Bft) SE 135 ° 22,7 °C 29,0 °C
05/02/2012 09:00 28,4 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SE 135 ° 22,6 °C 28,4 °C
05/02/2012 08:00 27,1 °C 74 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SE 135 ° 22,1 °C 27,1 °C
05/02/2012 07:00 25,1 °C 75 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 20,3 °C 25,1 °C
05/02/2012 06:00 24,8 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NO 315 ° 20,1 °C 24,8 °C
05/02/2012 05:00 24,9 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 19,9 °C 24,9 °C
_ Min-Heure 03:25 10:20 03:35 - 05:00 - - 06:15 03:25
Minimum _ 23,5 °C 67 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 19,7 °C 23,5 °C
_ Max-Heure 11:35 03:55 09:50 22:15 13:55 - - 14:15 11:35
Maximum _ 29,6 °C 85 % 1012,3 hPa 3,6 mm 41,0 km/h
E-SE (6 Bft)
- - 23,6 °C 29,6 °C
Moyenne _ 26,6 °C 76 % 1010,9 hPa #19,2 mm 7,6 km/h (2 Bft) SE - 21,8 °C 26,6 °C